Ponp chalè seri reken ka bay dlo cho ki estab pou pisin gwo, lè l sèvi avèk enèji chalè lè, febrifuj zanmitay anviwònman an, reyalize pwoteksyon anviwònman ak ekonomize enèji.

Karakteristik

Aplikasyon
Avèk kapasite pwisan ak efikasite segondè, Seri reken ka apwopriye pou pak akwa, otèl, jimnaz ak sou sa.

Envèstisè konplè
TRANP adopte tout teknoloji varyateur pou ponp chalè pisin komèsyal la. Avèk yon COMPRESSOR varyateur, Seri Shark chofe dlo a nan tanperati sib la nan yon tan ki pi kout, epi tanperati dlo a rete estab pandan tan kouri ale.

Kontwòl fasil
Èske w te janm imajine ou ka kontwole ponp chalè sou smartphone ou a? Teknoloji TRANP Smart App kounye a akeyi sou mache a. Si ou gen plizyè inite, ou pa bezwen ale nan chanm machin yo tcheke oswa kontwole yo depi kounye a. Tout enfòmasyon sou ponp chalè a se jis nan men ou.

Ekselan Pèfòmans
Ponp chalè a jwenn yon gwo kantite chalè nan lè a soti nan deyò a gratis, ak 1 inite elektrisite ka jenere 3 inite enèji chalè. Inite a ka diminye konsomasyon pouvwa a ak koupe pri elektrisite a.

Ba Pri Kouri
Adopte teknoloji varyateur konplè ak konsepsyon espesyal, kòmanse mou ak chofaj vit ka reyalize. Ak tanperati dlo a pral pi konstan, fè ou jwi naje tout tan tout tan an.

Paramèt
| Modèl: TR-P | 265SPR3TINV-U | 310SPR3TINV-U | 350SPR3TINV-U | 410SPR3TINV-U | |
| Tanperati anbyen: (DB/WB) 27 degre / 24.3 degre; Tanperati Inlet/Outlet Dlo: 26 degre / 28 degre. | |||||
| Kapasite chofaj (kW) | 9.2~26.5 | 10.3~30.8 | 11.7~35.2 | 12.9~41.1 | |
| Antre pouvwa (kW) | 0.621~4.344 | 0.698~5.06 | 0.79~5.77 | 0.88~6.95 | |
| KOP | 14.82~6.1 | 14.7~6.09 | 14.81~6.1 | 14.74~5.91 | |
| Tanperati anbyen: (DB/WB) 15 degre / 12 degre; Tanperati Dlo Inlet: 26 degre. | |||||
| Kapasite chofaj (kW) | 7.86~17.87 | 8.55~19.84 | 8.96~24.56 | 9.51~28.1 | |
| Antre pouvwa (kW) | 1.11~3.74 | 1.17~4.17 | 1.31~5.25 | 1.36~5.98 | |
| KOP | 7.05~4.78 | 7.28~4.76 | 6.84~4.68 | 7~4.7 | |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | -10~43 | ||||
| Ranje Tanperati Chofaj (degre) | 15~40 | ||||
| Pwovizyon pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | ||||
| Max. Antre pouvwa (kW) | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 8 | |
| Max. Kouran (A) | 10.9 | 11.6 | 13 | 14.3 | |
| Presyon son nan 1m dB (A) | 61 | 62 | 67 | 68 | |
| Koule dlo (m³/h) | 9.24 | 10.74 | 12.28 | 14.34 | |
| Gout presyon dlo (kPa) | 25 | 35 | 45 | 45 | |
| Koneksyon tiyo dlo (mm) | 50 | ||||
| Nivo Prèv Dlo | IPX4 | ||||
| Kalite frigorigènes | R410A | ||||
| Dimansyon nèt (L/W/H) (mm) | 735x710x965 | 845x785x1055 | |||
Baj popilè: reken seri varyateur komèsyal pisin chalè ponp, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, sitasyon, te fè nan peyi Lachin

