Seagull seri ponp chalè ak konsepsyon fòm ekselan pou genyen konsomatè tankou, konsepsyon senp gen yon fonksyon pwisan, ka fasil itilize pandan tout ane a, se pi bon an nan anpil chwa.
Ponp chalè sous lè, ke yo rele tou ponp chalè enèji lè, kondwi pa yon motè elektrik epi li sèvi ak chalè ki soti nan lè a, pase nan yon kondansasyon èkondisyone oswa evaporateur pou echanj chalè, ak Lè sa a, atravè yon sistèm sikilasyon, ekstrè oswa degaje enèji chalè. epi sèvi ak sistèm sikilasyon inite a pou transfere enèji nan bilding lan pou satisfè bezwen itilizatè a pou dlo cho domestik, chofaj etaj oswa èkondisyone, elatriye.

Karakteristik

Design inovatè
Seri Seagull la adopte yon konsepsyon ranvèse airflow ak yon estrikti fanatik envizib, ki souse nan lè tou de bò ak echapman li bak, evite van an frèt soufle soti nan panèl la devan bay moun, pote ou yon eksperyans naje ultra-silans.

Seri Seagull abandone konsepsyon vis tradisyonèl kabinèt yo epi li adopte yon konsepsyon bouton avanse ki pral vin yon dekorasyon bon nan jaden ou.

Seagull Seri adopte yon kanal lè espesyal pou diminye rezistans lè a epi ogmante volim lè a anpil.

Faible bri
Seri Seagull pwodui sèlman 37 desibèl bri, byen lwen mwens pase bri aparèy òdinè nan kay la.

Operasyon fasil
Seri Seagull ekipe ak yon ekspozisyon entelijan LCD kontwole, ki sipòte divès fonksyon.


Naje chak fwa
Avèk tout teknoloji varyateur DC ak pi gwo echanjeur chalè, seri a Seagull ka opere estab nan yon ranje tanperati anbyen lajè nan -10 ~ 43ºC. Pwolonje peryòd chofaj pisin lan nan kat sezon se yon metòd pri-efikas.

Ekselan echanjeur chalè
Seagull Seri adopte echanjeur chalè ak milti-kouch pou lajman absòbe chalè ki soti nan lè a. Nan fason sa a, li ka reyalize mwens pèt nan kapasite chofaj lè kouri nan yon anviwònman tanperati ki ba.

Ekonomize enèji
Seagull Seri ka toujou kenbe yon COP ki pi wo nan 14.5 apre yo fin rive nan tanperati sib la, sa ki ka reyalize ekonomize enèji doub pase ON / OFF inite.

Paramèt
| Modèl (TR-P) | 70SPR4INVM-B | 90SPR4INVM-B | 110SPR4INVM-B | 130SPR4INVM-B | 150SPR4INVM-B | 180SPR4INVM-B |
| Kondisyon chofaj #1: (DB/WB) 27 degre / 24.3 degre; Tanperati Inlet/Outlet Dlo: 26 degre / 28 degre. | ||||||
| Kapasite chofaj (kW) | 1.75~6.85 | 2.0~9.09 | 2.55~11.28 | 3.23~13.05 | 3.73~14.7 | 4.34~18.0 |
| Antre pouvwa (kW) | 0.12~0.99 | 0.14~1.27 | 0.18~1.59 | 0.23~1.86 | 0.27~2.11 | 0.31~2.5 |
| KOP | 14.5~6.88 | 14.3~7.12 | 14.2~7.1 | 14.0~7.0 | 13.9~7.0 | 13.8~7.2 |
| Kondisyon chofaj #2: (DB/WB) 15 degre / 12 degre; Tanperati Dlo Inlet: 26 degre. | ||||||
| Kapasite chofaj (kW) | 1.3~4.93 | 1.51~6.53 | 1.85~8.11 | 2.43~9.02 | 3.13~10.66 | 3.44~12.6 |
| Antre pouvwa (kW) | 0.16~1.07 | 0.18~1.19 | 0.26~1.59 | 0.33~1.8 | 0.43~2.09 | 0.44~2.37 |
| KOP | 8.1~4.58 | 8.3~5.04 | 7.1~5.1 | 7.4~5.0 | 7.3~5.1 | 7.8~5.3 |
| Gwosè pisin konseye (m³) | 15~30 | 20~45 | 30~55 | 35~60 | 40~65 | 40~75 |
| Max pouvwa Antre (kW) | 1.9 | 2.5 | 2.92 | 3.4 | 3.9 | 4.3 |
| Maksimòm aktyèl (A) | 8.7 | 11.3 | 13.3 | 15.5 | 17.6 | 19.5 |
| Ekipman pou pouvwa | 220V-240V ~/50Hz | |||||
| Tanperati dlo priz. Range @Mode chofaj (degre) | 15~40 | |||||
| Kouri anbyen Tanperati. (degre) | -10~43 | |||||
| Refrijeran | R32 | |||||
| Koneksyon tiyo dlo (mm) | 50 | |||||
| Nivo bri nan 1m dB (A) | 37~48 | 38~49 | 41~50 | 42~51 | 42~52 | 43~53 |
| Koule dlo (m³/h) | 3.1 | 3.87 | 4.73 | 5.59 | 6.45 | 7.74 |
| Gout presyon dlo (kPa) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 23 |
| Dimansyon nèt (mm) | 1000×460×656 | 1060×460×730 | ||||
Baj popilè: seagull seri rezidansyèl varyateur pisin ponp chalè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, sitasyon, te fè nan peyi Lachin




