Ki jan ponp chalè lè dlo cho travay?
Avèk sistèm EVI, aparèy chofaj dlo ASHP a menm kapab kouri nan mwens 20 degre Sèlsiyis san rete. Se konsa, seri sa a aplikab nan kondisyon frèt.
Ponp Chalè Operasyon Montre

Solisyon dlo cho anviwònman ba-tanperati pou lavi chak jou

Avantaj kle yo
Teknoloji EVI
Pèfòmans kapasite chofaj eksepsyonèl ak tanperati toubiyon ki ba.

Efikasite enèji ASHP diminye tou dousman lè tanperati a desann. Nan -7 degre , COP li pi wo anpil.
Gwo COMPRESSOR

- Flote Bouche pou COMPRESSOR presyon ki wo (Tèmik estrès).
- Fiks vortex disk ak tiyo echapman dinamik-espesyalman konsepsyon pou diferans presyon.
- Tanperati echapman san danje.
Ekselan Pèfòmans

EVI super-ba tanperati lè ponp chalè ka siyifikativman amelyore kapasite chofaj li yo.
Seleksyon modèl
| Modèl: TRP-F | 105HWR3TEVI-U | 185HWR3TEVI-U | 370HWR3TEVI-U |
| * Kondisyon tès la: Tanperati anbyen: (DB/WB) 20 degre / 15 degre; Tanperati dlo soti nan 15 degre a 55 degre | |||
| Kapasite chofaj (kW) | 10.5 | 18.5 | 37 |
| Antre pouvwa (kW) | 2.36 | 4.18 | 8.39 |
| KOP | 4.45 | 4.43 | 4.41 |
| * Kondisyon tès la: Tanperati anbyen: (DB/WB) 7 degre / 6 degre; Tanperati dlo soti nan 9 degre a 55 degre | |||
| Kapasite chofaj (kW) | 8.5 | 15 | 30 |
| Antre pouvwa (kW) | 2.35 | 4.05 | 8.08 |
| KOP | 3.62 | 3.7 | 3.71 |
| Kondisyon tès la: Tanperati anbyen: (DB/WB) -12 degre /-14 degre; Tanperati dlo soti nan 6 degre a 55 degre | |||
| Kapasite chofaj (kW) | 4.6 | 10.2 | 20.5 |
| Antre pouvwa (kW) | 2.16 | 4.34 | 8.68 |
| KOP | 2.13 | 2.35 | 2.36 |
| Max. Tanperati dlo priz ( degre ) | 60 | ||
| Ranje operasyon (degre) | -25~43 | ||
| Max. Antre pouvwa (kW) | 3.9 | 6.7 | 13.5 |
| Max. Kouri kouran(A) | 7 | 12.5 | 25 |
| Ekipman pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | ||
| Volim koule dlo (m³/h) | 2 | 3.2 | 6.4 |
| Gout presyon dlo(kPa) | 35 | 54 | 60 |
| Koneksyon dlo | G3/4" (fi) | G1"(fi) | G{0}/2"(gason) |
| Nivo bri nan 10m dB (A) | Mwens pase oswa egal a 63 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 67 |
| Kalite frigorigènes | R410A | ||
| Dimansyon nèt (L/W/H) (mm) | 720×790×930 | 830×830×1162 | 1555×870×1362 |
Baj popilè: komèsyal evi chalè ponp chofaj dlo, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, sitasyon, te fè nan peyi Lachin


