Sunshine Seri rezidansyèl varyateur chofaj & refwadisman ponp chalè

Ponp Chalè Seri Sunshine-1

Ponp Chalè Seri Sunshine-2
Paramèt pou seleksyon (referans sèlman)
| Modèl: TR-P | 40HCR4INVM | 60HCR4INVM | 90HCR4INVM | 120HCR4INVM |
| Pwovizyon pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 220-240V~/50HZ | |||
| Ranje operasyon (degre) | -20~43 | |||
| [Chofaj espas] Tanperati anbyen. (DB/WB): 7 degre / 6 degre, Tanperati dlo. (Inlet/Outlet): 30 degre / 35 degre. | ||||
Kapasite chofaj (kW) | 1.69~4.24 | 1.71~6.13 | 3.63~9.1 | 3.65~12.17 |
| Antre pouvwa (kW) | 0.27~0.90 | 0.27~1.32 | 0.60~1.89 | 0.59~2.68 |
| KOP | 6.25~4.71 | 6.21~4.62 | 6.05~4.81 | 6.10~4.54 |
| [Chofaj espas] Tanperati anbyen. (DB/WB): 7 degre / 6 degre, Tanperati dlo. (Inlet/Outlet): 50 degre / 55 degre. | ||||
Kapasite chofaj (kW) | 1.41~3.73 | 1.43~5.29 | 3.59~8.14 | 2.07~10.35 |
Antre pouvwa (kW) | 0.32~1.41 | 0.34~2.02 | 0.79~3.132 | 0.50~4 |
| KOP | 4.40~2.64 | 4.22~2.61 | 4.55~2.6 | 4.17~2.59 |
| [Refwadisman espas] Tanperati anbyen. (DB/WB): 35 degre /-, Tanperati dlo. (Inlet/Outlet): 12 degre / 7 degre. | ||||
| Kapasite refwadisman (kW) | 0.95~3.32 | 1.01~5.02 | 1.83~9.17 | 2.03~10.16 |
| Antre pouvwa (kW) | 0.20~1.15 | 0.22~1.82 | 0.48~3.902 | 0.45~3.62 |
| MANJE | 4.63~2.88 | 4.59~2.76 | 3.79~2.35 | 4.53~2.81 |
| [Dlo cho] Tanperati anbyen. (DB/WB): 20 degre / 15 degre, Tanperati dlo. soti nan 15 degre a 55 degre. | ||||
| Kapasite chofaj (kW) | 0.95~4.76 | 1.43~7.15 | 2.15~10.73 | 2.87~14.36 |
Antre pouvwa (kW) | 0.12~0.97 | 0.19~1.48 | 0.27~2.212 | 0.37~2.973 |
| KOP | 7.65~4.87 | 7.60~4.81 | 7.82~4.85 | 7.79~4.83 |
| Chofaj elektrik D' nominale (kW) | 3 | |||
Max. Antre pouvwa (kW) | 4.5 (1.5 plis 3) | 5.2 (2.2 plis 3) | 7 (4 plis 3) | 7.4 (4.4 plis 3) |
| Max. Kouri kouran (A) | 20.5 (6.8 plis 13.7) | 23.7 (10 plis 13.7) | 31.8 (18.1 plis 13.7) | 33.7 (20 plis 13.7) |
| Max. Tanperati dlo priz (ºC) | 60 | |||
| Koule Dlo nominale (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Gout presyon dlo (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Tank ekspansyon (L) | 2 | |||
| Ponp sikile | Bati-an | |||
| Nivo ErP (35 degre) | Yon plis plis plis | |||
| Nivo ErP (55 degre) | Yon plis plis | |||
| Kalite frigorigènes | R32 | |||
| Dlo Prèv Klas | IPX4 | |||
| Son Presyon Nivo dB(A) nan 1m | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
Koneksyon tiyo dlo (pous) | G1" | G1 1¼" | ||
| Dimansyon nèt (L×W×H) (mm) | 1150×450×695 | 1338 x 450 x 870 | ||

Karakteristik pou Sunshine Seri Ponp Chalè

Pwensipal pyès rezèv

Smart Kontwòl Touch Screen
Konsepsyon trè entegre
Sistèm entegre ki gen ladan tank dlo, aparèy chofaj elektrik ak ponp dlo silans varyateur bay yon pwosesis enstalasyon fasil.
DC Inverter Teknoloji
Lis kòmanse ak chofaj ka reyalize anba teknoloji sa yo. Ak tanperati dlo a pral pi estab, kreye yon eksperyans agreyab ak lajwa.
Segondè konférans
Kontrèman ak ponp chalè tradisyonèl ki gen menm kapasite chofaj anba menm operasyon an, ponp chalè Sunshine Series gen gwo COP epi li pral toujou anba pi wo kapasite chofaj ak COP nan menm tanperati anbyen ki ba nan -25 degre, satisfè demann nan tout sezon fredi a. sezon. Li ka rive jwenn pi wo A plis plis plis enèji evalyasyon ErP, siyifikativman ekonomize depans enèji yo.

Rediksyon bri
Yon konsepsyon bri pral bese volim nan pandan operasyon an epi li ofri yon ponp chalè an jeneral satisfè.

Solisyon chofaj ak refwadisman ak sèvis 
Baj popilè: sunshine seri rezidansyèl ponp chalè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, rabè, sitasyon, te fè nan peyi Lachin

